实验实训中心主要仪器设备
日期:2019-07-28 06:39:04   发布人:admin  浏览量:6472
操作>>
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 序号 | 
			设备名称 | 
			规格型号 | 
			数量 | 
			购置日期 | 
		
		
			| 1 | 
			电脑(主机47台+显视屏48台) | 
			联想启天M565E | 
			47 | 
			2012 | 
		
		
			| 2 | 
			电脑(教师机主机1台+显视屏1台) | 
			联想启天M565E | 
			1 | 
			2012 | 
		
		
			| 3 | 
			电脑 | 
			2.4G计算机、液晶显示器、4G内存 | 
			65 | 
			2012.7 | 
		
		
			| 4 | 
			实验箱 | 
			达爱思PLC-30 | 
			27 | 
			2004.3 | 
		
		
			| 5 | 
			计算机 | 
			宏基730 | 
			40 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 6 | 
			微型车钻铣一体机 | 
			西马特 M1 | 
			2 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 7 | 
			微型圆盘锯床 | 
			德国迷你魔KS320 | 
			2 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 8 | 
			微型锯床 | 
			洲宇 Z20001 | 
			5 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 9 | 
			微型铣床 | 
			德国迷你魔NO27110 | 
			2 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 10 | 
			微型数控铣床 | 
			德国迷你魔CNC24340 | 
			1 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 11 | 
			砂光机 | 
			剑牌王 小方砂 | 
			10 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 12 | 
			角磨机 | 
			安捷顺 | 
			5 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 13 | 
			台式砂轮机 | 
			金鼎 | 
			10 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 14 | 
			台式砂轮机 | 
			凯翔 | 
			10 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 15 | 
			空气压缩机 | 
			上海捷豹 | 
			2 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 16 | 
			游标卡尺 | 
			上工量 | 
			50 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 17 | 
			电动工具套装 | 
			奥凯28件装 | 
			50 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 18 | 
			电工工具套装 | 
			胜达58件装 | 
			50 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 19 | 
			锉刀套装工具 | 
			邦克 | 
			50 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 20 | 
			电解水抛光机 | 
			鸿光HG100 | 
			5 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 21 | 
			高性能图形工作站 | 
			联想ThinkStation系列 | 
			4 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 22 | 
			打印机 | 
			惠普HP5200Lx | 
			2 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 23 | 
			绘图板 | 
			Wacom pro PTH851 | 
			4 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 24 | 
			轨道交通运输综合演练沙盘 | 
			湖南高铁时代 | 
			1 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 25 | 
			计算机连接沙盘硬件 | 
			湖南高铁时代 | 
			1 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 26 | 
			机车控制系统 | 
			湖南高铁时代 | 
			1 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 27 | 
			列车运行自动控制系统仿真软件 | 
			湖南高铁时代 | 
			1 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 28 | 
			车站控制LOW及停车场微机联锁仿真教学培训子系统 | 
			湖南高铁时代 | 
			1 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 29 | 
			典型传感器特性综合实验仪 | 
			THQC-1 | 
			8 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 30 | 
			示波器(20MHZ) | 
			V-252A | 
			8 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 31 | 
			杨式模量测定仪 | 
			YMC-I | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 32 | 
			电阻元件V-A特性测量实验仪 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 33 | 
			迈克尔干涉仪 | 
			CUSU-100 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 34 | 
			多来光纤激光 | 
			55700 | 
			2 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 35 | 
			读数显微镜 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 36 | 
			静电场描绘实验仪 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 37 | 
			磁场测量与描绘实验仪 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 38 | 
			霍尔效应实验组合仪 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 39 | 
			示波器(20MHZ) | 
			V-252A | 
			10 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 40 | 
			智能转动量实验仪 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 41 | 
			直流电桥 | 
			DHQJ-5 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 42 | 
			气垫导轨力学 | 
			天煌教仪 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 43 | 
			声速测定仪 | 
			SV-DH-3/SDY-3 | 
			12 | 
			2005.11 | 
		
		
			| 44 | 
			计算机 | 
			宏基730 | 
			40 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 45 | 
			单片机实验箱 | 
			RJD-2008+ | 
			46 | 
			2004.3 | 
		
		
			| 46 | 
			单片机实验箱 | 
			达爱思958 | 
			20 | 
			2004.3 | 
		
		
			| 47 | 
			服务器 | 
			新浪潮 | 
			1 | 
			2004.3 | 
		
		
			| 48 | 
			8088/8066实验系统微机原理实验箱 | 
			北京精仪达盛 | 
			36 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 49 | 
			电工技术实验装置 | 
			GDDS-3 | 
			30 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 50 | 
			电工技术实验装置 | 
			DGJ-2型 | 
			7 | 
			2002.7 | 
		
		
			| 51 | 
			电工技术实验装置 | 
			DGJ-2型"航天" | 
			5 | 
			2002.7 | 
		
		
			| 52 | 
			电工技术实验装置 | 
			GDDS-3 | 
			18 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 53 | 
			模电实验箱 | 
			GS-II | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 54 | 
			数电实验箱 | 
			GM-II | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 55 | 
			低频信号源 | 
			SM-1641 | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 56 | 
			示波器(20MHZ) | 
			V-252A | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 57 | 
			三路直流稳压电源 | 
			MCH-303D-Ⅱ | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 58 | 
			频率计 | 
			HCF-1300L | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 59 | 
			手持数字万用表 | 
			VC98011A | 
			25 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 60 | 
			电液式万能试验机 | 
			WA-300 | 
			1 | 
			2004.7 | 
		
		
			| 61 | 
			电子式摆锤冲击实验机 | 
			CBD-300 | 
			1 | 
			2004.7 | 
		
		
			| 62 | 
			材料力学测试分析综合实验装置 | 
			THMELX-1 | 
			4 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 63 | 
			摆锤冲击试验机 | 
			1950*575*1460 | 
			2 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 64 | 
			材料力学测试分析综合实验装置 | 
			18C型 | 
			5 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 65 | 
			材料力学创新实验装置 | 
			18T型 | 
			3 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 66 | 
			偏摆检查仪 | 
			5017 | 
			2 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 67 | 
			投影万能测长仪 | 
			JD18 | 
			1 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 68 | 
			单级减速器 | 
			230*200*170 | 
			15 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 69 | 
			二级减速器 | 
			330*575*1460 | 
			15 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 70 | 
			互换性技术测量仪器 | 
			标准 | 
			40 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 71 | 
			配套拆装工具标准 | 
			标准 | 
			30 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 72 | 
			透明模具 | 
			160*180*250 | 
			15 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 73 | 
			蜗杆减速器 | 
			280*140*30 | 
			15 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 74 | 
			手工电弧焊机 | 
			标准 | 
			10 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 75 | 
			圆锥圆柱齿轮减速器 | 
			330*180*250 | 
			15 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 76 | 
			万能铣床电气技能实训考核装置 | 
			KH-X62W | 
			2 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 77 | 
			动平衡原理实验台 | 
			THMPH-1 | 
			1 | 
			2012.7 | 
		
		
			| 78 | 
			机械原理机构部件 | 
			TJ-78 | 
			1 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 79 | 
			机械原理机构部件 | 
			TJF-20 | 
			1 | 
			2004.11 | 
		
		
			| 80 | 
			电脑 | 
			2.4G计算机、液晶显示器、4G内存 | 
			66 | 
			2014.9 | 
		
		
			| 81 | 
			预磨机 | 
			YM-2型 | 
			5 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 82 | 
			抛光机 | 
			PG-2型 | 
			5 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 83 | 
			金相试样镶嵌机 | 
			XQ-2(直径22mm) | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 84 | 
			金相试样镶嵌机 | 
			XQ-2(直径30mm) | 
			3 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 85 | 
			金相试样切割机 | 
			Q-2A型 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 86 | 
			金相试样切割机 | 
			Q-2 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 87 | 
			精密切割机 | 
			HC-2000 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 88 | 
			岩相显微镜 | 
			XPT-7 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 89 | 
			普通金相显微镜 | 
			4X+系列 | 
			10 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 90 | 
			高级显微镜 | 
			4xc-ms | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 91 | 
			体式显微镜 | 
			XTZ-E | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 92 | 
			干涉显微镜 | 
			6JA | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 93 | 
			洛氏硬度度 | 
			HR-150 | 
			3 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 94 | 
			表面洛氏硬度计 | 
			HR-45 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 95 | 
			维氏硬度计 | 
			HV-1000 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 96 | 
			布氏硬度计 | 
			HB-3000 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 97 | 
			里氏硬度计 | 
			SHL-360 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 98 | 
			邵氏硬度计 | 
			LXS-A | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 99 | 
			邵氏硬度计 | 
			LXS-D | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 100 | 
			邵氏硬度计 | 
			LXS-C | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 101 | 
			金相抛光腐蚀仪 | 
			EP-06型 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 102 | 
			金相标准试样 | 
			50种套配 | 
			10 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 103 | 
			金相图谱自动分析软件 | 
			1批 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 104 | 
			箱式电阻炉 | 
			SG-XL1200 | 
			2 | 
			2016.11 | 
		
		
			| 105 | 
			汽车举升机 | 
			LAUNCH元征 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 106 | 
			轿车 | 
			帕萨特 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 107 | 
			轿车 | 
			别克 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 108 | 
			轿车 | 
			凌志 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 109 | 
			轿车 | 
			尼桑 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 110 | 
			轿车 | 
			本田 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 111 | 
			轿车 | 
			奥迪 | 
			1 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 112 | 
			轿车 | 
			桑塔纳 | 
			10 | 
			2010.5 | 
		
		
			| 113 | 
			喷烤漆房(间) | 
			GD-6001 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 114 | 
			红外烤灯 | 
			XY-1200 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 115 | 
			干磨机 | 
			WDF-1C | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 116 | 
			解码器1 | 
			KT660 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 117 | 
			解码器2 | 
			F3-A | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 118 | 
			大剪举升机 | 
			U-V35 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 119 | 
			喷枪 | 
			3000B | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 120 | 
			尾气分析仪 | 
			SV-5Q | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 121 | 
			示波器 | 
			MT3500 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 122 | 
			扒胎机 | 
			U-201 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 123 | 
			车轮动平衡机 | 
			U-100 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 124 | 
			车轮四轮定位仪 | 
			E200 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 125 | 
			车身校正仪 | 
			U-1200 | 
			1 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 126 | 
			维修检测车辆 | 
			大众、一汽各一辆 | 
			2 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 127 | 
			维修工具(套) | 
			120件套 | 
			5 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 128 | 
			工具车 | 
			HT-120 | 
			5 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 129 | 
			工作台 | 
			HT-1200 | 
			5 | 
			2015.9 | 
		
		
			| 130 | 
			大众全车电器实训考核平台 | 
			SN/KJ-DZQCDQ-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 131 | 
			现代伊兰特全车电器实训考核平台 | 
			SN/KJ-XDQCDQ-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 132 | 
			灯光系统实训考核平台 | 
			SN/KJ-DZDGXT-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 133 | 
			机动车前照灯检测仪 | 
			SN/KJ-JDCJCY-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 134 | 
			自动空调系统实训考核平台 | 
			SN/KJ-DZZDKT-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 135 | 
			汽车油电混合动力实训台架 | 
			SN/KJ-QCYDSXT-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 136 | 
			纯电动车维修实训系统 | 
			SN/KJ-DQCWXXT-01 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 137 | 
			龙门举升机 | 
			中意泰达 | 
			2 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 138 | 
			空调加注回收机(通用型) | 
			ROBINAIRAC350C-ZZ | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 139 | 
			手动变速箱(二轴) | 
			小轿车变速箱 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 140 | 
			手动变速箱(二轴) | 
			大客车变速箱 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 141 | 
			手动变速箱(三轴) | 
			小轿车变速箱 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 142 | 
			手动变速箱(三轴) | 
			大客车变速箱 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 143 | 
			自动变速箱 | 
			幸普森 | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 144 | 
			自动变速箱 | 
			拉威纳尔 | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 145 | 
			无极变速箱 | 
			本田飞度 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 146 | 
			无极变速箱 | 
			奥迪A6 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 147 | 
			气电灯一鼓 | 
			强生/三合一 | 
			4 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 148 | 
			移动式无尘干磨设备 | 
			龙神50029042 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 149 | 
			轿车车身(附车身图纸) | 
			覆盖件齐全 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 150 | 
			吸尘器 | 
			德力普 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 151 | 
			世达套件工具 | 
			9510 | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 152 | 
			接油机 | 
			格林斯 3197R | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 153 | 
			启动充电机 | 
			飞鹰FY-2000 | 
			2 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 154 | 
			电动汽车专用检测仪 | 
			X431PROS | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 155 | 
			汽车故障诊断仪 | 
			KT660 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 156 | 
			仓库货架 | 
			150*50*200 | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 157 | 
			维修车间移动工作台 | 
			90*60*80 | 
			18 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 158 | 
			减震器拆装机 | 
			光合 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 159 | 
			变速器拆装托架 | 
			中兴 ZX0101C | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 160 | 
			汽车专用万用表 | 
			优利德UT105 | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 161 | 
			移动维修工具车 | 
			890*620*330(五层) | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 162 | 
			ABS/EBD/ESP教学实训台 | 
			GD- EBD-Z3 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 163 | 
			ABS制动系统教学实训考核平台 | 
			GD - EBD-Z2 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 164 | 
			液压转向系统实训台 | 
			GD -/DY-X1 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 165 | 
			气压制动系统实训台 | 
			GD -DPDF-Z1 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 166 | 
			电动转向系统教学实训台 | 
			BF-ZX/DZ-X3 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 167 | 
			电控液压转向系统实训台 | 
			BF-/DZ-X2 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 168 | 
			电控悬架系统实训台 | 
			GD -XJ/DK-A | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 169 | 
			后驱底盘传动系统实训台 | 
			CS -DP/CD-A | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 170 | 
			手动变速器拆装实训台 | 
			GD -DPDF | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 171 | 
			手动变速器实训考核平台 | 
			GD –DPDF1 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 172 | 
			自动变速器拆装实训台 | 
			GD–DSG1 | 
			6 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 173 | 
			自动变速器实训考核平台 | 
			CS –ZD01M | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 174 | 
			丰田A340自动变速器演示实训台 | 
			CS –A340 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 175 | 
			新款大众双离合自动变速器实训台 | 
			CS –DSG | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 176 | 
			大众01M自动变速箱演示实训台 | 
			CS –01M | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 177 | 
			无极变速自动变速箱演示实训台 | 
			CS –QC302G | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 178 | 
			CAN-BUS演示实验台架 | 
			CS –CANBUS | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 179 | 
			电动座椅实训考核平台 | 
			GD –ZY1 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 180 | 
			中控门锁演示实训台架 | 
			CS –6072 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 181 | 
			导航雷达系统实训考核平台 | 
			GD –LD2 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 182 | 
			帕萨特安全气囊演示实训台 | 
			GD –SRS | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 183 | 
			帕萨特全车电器演示实验台架 | 
			CS –8044 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 184 | 
			汽车底盘综合系统实训台 | 
			CS –BDP1 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 185 | 
			丰田发动机拆装翻转架 | 
			ZL-FZ-18丰田 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 186 | 
			现代伊兰特发动机拆装翻转架 | 
			ZL-FZ-1X伊兰特 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 187 | 
			大众发动机拆装翻转架 | 
			ZL-FZ-1D捷达 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 188 | 
			通用别克发动机拆装翻转架 | 
			ZL-FZ-1B别克 | 
			3 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 189 | 
			卡罗拉发动机诊断检测实训考核平台 | 
			ZL-B-001J卡罗拉 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 190 | 
			大众1.4TSI发动机诊断检测实训考核平台 | 
			ZL-B-001D大众 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 191 | 
			卡罗拉发动机点火系统综合实训考核平台 | 
			ZL-L-004卡罗拉 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 192 | 
			大众捷达发动机点火系统综合实训考核平台 | 
			ZL-L-004捷达 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 193 | 
			汽油发动机供给系统实训考核台 | 
			ZL-B-002B捷达 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 194 | 
			柴油发动机供给系统实训考核台 | 
			ZL-B-006C五十铃 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 195 | 
			发动机起动系统教学实训台 | 
			ZL-P-005大众 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 196 | 
			发动机带自动变速箱的起动系统教学实训台 | 
			ZL-B-006P帕萨特 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 197 | 
			发动机解剖教学演示台 | 
			ZL-P-01A捷达 | 
			1 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 198 | 
			发动机充电系统教学实训台 | 
			ZL-P-006大众 | 
			2 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 199 | 
			丰田5A发动机 | 
			ZL-FZ-15 4缸6个,6缸6个 | 
			12 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 200 | 
			北京现代伊兰特发动机 | 
			ZL-FZ-1X 4缸6个,6缸6个 | 
			12 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 201 | 
			别克凯越发动机 | 
			ZL-FZ-1K 4缸6个,6缸6个 | 
			12 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 202 | 
			大众发动机 | 
			ZL-FZ-1Z 4缸6个,6缸6个 | 
			12 | 
			2017.6 | 
		
		
			| 203 | 
			普通车床 | 
			CN6150B/1000 | 
			2 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 204 | 
			普通卧式铣床X6132 | 
			X6132 | 
			1 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 205 | 
			端铣刀研磨机 | 
			ESM-12 | 
			1 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 206 | 
			除尘式砂轮机 | 
			MC3030 | 
			1 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 207 | 
			数控加工中心XH715 | 
			XH715 | 
			1 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 208 | 
			数控铣床XKN715 | 
			XKN715 | 
			1 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 209 | 
			数控车床CK6150/FANUC | 
			CK6150/FANUC | 
			2 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 210 | 
			线切割机DK7745 | 
			DK7745 | 
			2 | 
			2016.9 | 
		
		
			| 211 | 
			360度自由机械手单元 | 
			RJ610X | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 212 | 
			传送单元(含载料台) | 
			TSM-R02 | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 213 | 
			刀具工具及随机备品附件 | 
			天大精益 | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 214 | 
			多功能高速车削加工单元 | 
			HXC32E | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 215 | 
			多能敏捷机械手单元 | 
			RB0408 | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 216 | 
			高精度综合加工单元 | 
			VMC5640 | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 217 | 
			立式加工中心VMC9560 | 
			VMC9560 | 
			1 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 218 | 
			四轴加工中心 | 
			VMC852LV4 | 
			1 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 219 | 
			四轴加工中心系统 | 
			TSNC-SX-A1MA | 
			1 | 
			2015.12 | 
		
		
			| 220 | 
			远程管理与监控工作站 | 
			扬天R4900 | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 221 | 
			智能信息管理与执行系统(数字化现场综合管理平台) | 
			TSNC12A | 
			1 | 
			2016.12 | 
		
		
			| 222 | 
			数控铣床 | 
			KXK7240 | 
			2 | 
			2003.04 | 
		
		
			| 223 | 
			数控铣床 | 
			KXK714CN | 
			2 | 
			2003.04 | 
		
		
			| 224 | 
			万能摇臂铣床 | 
			X5330 | 
			2 | 
			2002.04 | 
		
		
			| 225 | 
			万能升降台铣床 | 
			X6132B | 
			1 | 
			2002.07 | 
		
		
			| 226 | 
			数控车床 | 
			CJK300B | 
			2 | 
			2003.04 | 
		
		
			| 227 | 
			数控车床 | 
			CJK6032 | 
			2 | 
			2003.04 | 
		
		
			| 228 | 
			普通车床 | 
			C6136N | 
			10 | 
			2002.03 | 
		
		
			| 229 | 
			普通车床 | 
			410*750 | 
			2 | 
			2002.03 | 
		
		
			| 230 | 
			摇臂万能铣床 | 
			X6325T | 
			2 | 
			2002.03 | 
		
		
			| 231 | 
			普通车床 | 
			C6127B | 
			1 | 
			2002.03 | 
		
		
			| 232 | 
			数控电火花线切割机床 | 
			DK7740C | 
			4 | 
			2003.07 | 
		
		
			| 233 | 
			电火花成型机床 | 
			EDM7145 | 
			1 | 
			2003.07 | 
		
		
			| 234 | 
			平面磨床 | 
			MT130G/F | 
			1 | 
			2003.07 | 
		
		
			| 235 | 
			摇臂钻床 | 
			Z3032-10 | 
			1 | 
			2003.07 | 
		
		
			| 236 | 
			钳工技能实训平台(双面四工位)  | 
			THLSQG-2 | 
			6 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 237 | 
			台式钻床 | 
			QZ4120 | 
			2 | 
			2004.07 | 
		
		
			| 238 | 
			立式加工中心 | 
			XH714A | 
			1 | 
			2004.07 | 
		
		
			| 239 | 
			数控铣床 | 
			DH-320 | 
			6 | 
			2004.08 | 
		
		
			| 240 | 
			数控车床 | 
			CK6136 | 
			1 | 
			2003.04 | 
		
		
			| 241 | 
			数控车床 | 
			CK6140 | 
			1 | 
			2003.04 | 
		
		
			| 242 | 
			数控车床 | 
			cK6140 | 
			5 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 243 | 
			数控车床 | 
			CK6136 | 
			5 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 244 | 
			加工中心 | 
			KVC800 | 
			1 | 
			2012.9 | 
		
		
			| 245 | 
			液压与气压传动综合实验装置 | 
			THYYQ-1 | 
			2 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 246 | 
			工业自动化制造实训系统 | 
			RJ605×3 | 
			1 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 247 | 
			3D打印机 | 
			TDNC-T1000 | 
			1 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 248 | 
			三维扫描仪 | 
			HNP型双目工业三维 | 
			1 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 249 | 
			激光焊接机 | 
			CT-300F型激光 | 
			1 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 250 | 
			六轴机械手 | 
			RJ610六轴机械手 RJ610六轴机械手 | 
			1 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 251 | 
			多功能一体机 | 
			M7206 | 
			1 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 252 | 
			数控加工中心 | 
			VMC650 | 
			2 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 253 | 
			数控加工中心 | 
			VMC850 | 
			4 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 254 | 
			品牌电脑(主流配置) | 
			扬天 | 
			3 | 
			2017.12 | 
		
		
			| 255 | 
			控制理论实验箱 | 
			THKKL-3 | 
			10 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 256 | 
			数字示波器 | 
			GDS1022 | 
			10 | 
			2012.6 | 
		
		
			| 257 | 
			示波器(20MHZ) | 
			V-252A | 
			10 | 
			2011.9 |